產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本進(jìn)口CKD喜開(kāi)理小型流量傳感器FSM-V-AH3-R0500-M5?采用硅微機(jī)械加工的鉑傳感器芯片?新提出的整流機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了緊湊和高速響應(yīng)?熱式流量傳感器,可安裝在測(cè)量部附近的運(yùn)動(dòng)部尖,可用于檢查電子元件作為一個(gè)系統(tǒng)的吸附情況和檢查泄漏?Rapi Flow(R)
日本進(jìn)口CKD喜開(kāi)理小型流量傳感器FSM-V-AH3-R0500-M5
?采用硅微機(jī)械加工的鉑傳感器芯片
?新提出的整流機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了
緊湊和高速響應(yīng)?熱式流量傳感器,可安裝在測(cè)量部附近的運(yùn)動(dòng)部尖,
可用于檢查電子元件作為一個(gè)系統(tǒng)的吸附情況和檢查泄漏?Rapi Flow(R)
型號(hào) | 模擬輸出類(lèi)型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | FSM-X-AR005 | FSM-X-AR010型 | FSM-X-AR050型 | FSM-X-AR100 系列 | FSM-X-AF005 | FSM-X-AF010 系列 | FSM-X-AF050 系列 | FSM-X-AF100 系列 | |
流量范圍 (L/min) (注 1) | -0.5~+0.5 | -1~+1 | -5~+5 | -10~+10 | 0~+0.5 | 0~+1 | 0~+5 | 0~+10 | |
使用條款 | 適用流體 (注 2) | 清潔空氣 (JIS B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 1.1.1~1.6.2)、氮?dú)?/td> | |||||||
最大工作壓力 (MPa) | 0.2 | ||||||||
最小工作壓力 (MPa) | -0.09 | ||||||||
耐壓 (MPa) | 0.3 | ||||||||
環(huán)境溫度和濕度 (°C) | 0~+50, 80%RH 或更低 | ||||||||
工作液溫度 (°C) | 0~+50 (無(wú)冷凝) | ||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 (°C) | -20~+60 (無(wú)結(jié)露) | ||||||||
輸出 | 1 個(gè)模擬輸出(1-5V 電壓輸出,連接負(fù)載阻抗 50 kΩ 或更高)*3 | ||||||||
精度 (注 4) | 線性 | 非線性特性 | |||||||
壓力特性 | 雙向型:±5%F.S.以下(-0.09~+0.2MPa、0.1MPa標(biāo)準(zhǔn))單向型:±10%F.S.以下(-0.09~+0.2MPa、0.1MPa標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
溫度特性 | 雙向型:±0.3%F.S./°C以下(0~+50°C、25°C基準(zhǔn))單向型:±0.6%F.S./°C以下(0~+50°C、25°C標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
再現(xiàn)性(重復(fù)性)( 注 5) | ±2% F.S. 或更低 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 (注 6) | 5 ms 或更短(10 L/min 為 8 ms 或更短) | ||||||||
外部泄漏(注 7) | 1 mL/min 或更低(僅傳感器頭)、2 mL/min(帶流路模塊) | ||||||||
電流消耗 (注 8) | 30 mA 或更低 | ||||||||
電源電壓 | DC24V (DC21.6~26.4V) 紋波 1% 以下 | ||||||||
電源電壓波動(dòng) | ±2%F.S. 以下 (21.6~26.4V) | ||||||||
引線 | φ2.9 mm 3 芯(φ0.38 mm、絕緣體外徑、φ0.8 mm) | ||||||||
連接 | 產(chǎn)品端 | SM03B-SRSS-TB (JST),無(wú)鎖定機(jī)構(gòu) | |||||||
兼容的 連接器 | 住房 | SHR-03V-S (JST) | |||||||
連接器引腳 | SSH-003T-P0.2-H (日本標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
安裝 | 安裝姿勢(shì) | 垂直和水平 | |||||||
入門(mén)級(jí)直管 | 必要 | ||||||||
抗振性 | 10~150Hz,雙振幅 1.5mm,最大 10G,XYZ 方向 2 小時(shí) | ||||||||
EMC 指令 | EN61000-6-4、EN61000-6-2 | ||||||||
重量 (g) | 零 | 約 4 個(gè)(不包括電纜) | |||||||
H04 系列 | 約 17 個(gè)(不包括電纜) | ||||||||
M05 系列 | 約 17 個(gè)(不包括電纜) |
日本進(jìn)口CKD喜開(kāi)理小型流量傳感器FSM-V-AH3-R0500-M5
電話
微信掃一掃